Home • Trattamenti acque • Addolcitori d’acqua
Addolcitori d'acqua
L’addolcimento dell’acqua è un processo che trasforma totalmente o parzialmente i sali di Calcio e Magnesio, contenuti in acque dure, in sali di Sodio (solubili e non incrostanti).
Gli addolcitori sono apparecchiature completamente automatiche che sfruttano una nostra particolare resina denominata “Cullion”, selezionata per una lunga durata ed un minimo consumo di rigenerante necessario per la loro riattivazione.
Gli addolcitori Cullwater, in base alle esigenze del cliente, sono disponibili nelle versioni cabinate, doppio corpo e duplex e possono essere dotati di comando a tempo, volumetrico e predisposti per un eventuale uso potabile.
Il comando a tempo fa iniziare la rigenerazione degli addolcitori ad intervallo di giorni stabiliti in base ai consumi di acqua abituali. Qualora questi consumi non siano costanti, la rigenerazione può avvenire in anticipo o in ritardo, generando sprechi di rigenerante o causando fughe di acqua dura in uscita al trattamento. In queste situazioni è preferibile il comando volumetrico.
Il comando volumetrico fa iniziare la rigenerazione degli addolcitori nel momento in cui le resine raggiungono il livello minimo della capacità di scambio, ottimizzando i consumi di rigenerante.
La serie S, destinata all’addolcimento dell’acqua per uso potabile, rispetta i parametri ministeriali per gli apparecchi ad uso domestico. Questa serie di addolcitori utilizza un generatore di cloro gas per l’autodisinfezione, che interviene durante ogni rigenerazione, e un meccanismo di miscelazione della durezza al servizio impostabile dall’installatore o utente finale.
Caratteristiche tecniche degli addolcitori d'acqua
Modello | Capacità ciclica calcolata a 30°F e consumo sale in Kg. per rigenerazione | Resina Lt. | Portata media in servizio Lt./minuto | Diametro attacchi entrata uscita | Dimensioni di ingombro al suolo in mm. | Capacità contenitore sale Kg. | Peso spedizione Kg. | |||||
mc/°F | Kg. | mc/°F | Kg. | L | P | H | ||||||
Versioni cabinate | ||||||||||||
TC 618 6A | 27 | 0,6 | 41 | 1,4 | 6 | 15 | 1″ | 270 | 270 | 700 | 15 | 15 |
TC 818 10A | 45 | 0,9 | 68 | 2,4 | 10 | 20 | 1″ | 320 | 525 | 740 | 45 | 25 |
TC 830 20A | 90 | 1,9 | 136 | 4,7 | 20 | 30 | 1″ | 320 | 525 | 1040 | 75 | 35 |
TC 1035 30A | 135 | 2,8 | 204 | 7,1 | 30 | 50 | 1″ | 320 | 525 | 1160 | 90 | 45 |
Versioni doppio corpo | ||||||||||||
AD 818 10A | 45 | 0,9 | 68 | 2,4 | 10 | 20 | 1″ | 885 | 620 | 680 | 100 | 30 |
AD 830 15A | 67 | 1,4 | 102 | 3,5 | 15 | 30 | 1″ | 885 | 620 | 960 | 100 | 35 |
AD 830 20A | 90 | 1,9 | 136 | 4,7 | 20 | 30 | 1″ | 885 | 620 | 960 | 100 | 40 |
AD 935 25A | 113 | 2,3 | 170 | 5,9 | 25 | 40 | 1″ | 905 | 620 | 1100 | 100 | 45 |
AD 1035 30A | 135 | 2,8 | 204 | 7,1 | 30 | 50 | 1″ | 930 | 620 | 1150 | 100 | 50 |
AD 1044 35A | 158 | 3,3 | 238 | 8,6 | 35 | 50 | 1″ | 930 | 620 | 1450 | 100 | 55 |
AD 1054 40A | 180 | 3,8 | 272 | 9,4 | 40 | 50 | 1″ | 930 | 620 | 1580 | 100 | 60 |
AD 1054 45A | 203 | 4,2 | 306 | 10,7 | 45 | 50 | 1″ | 975 | 665 | 1580 | 150 | 65 |
AD 1252 50A | 225 | 4,7 | 340 | 11,9 | 50 | 50 | 1″ | 980 | 665 | 1565 | 150 | 70 |
AD 1252 60A | 270 | 5,7 | 408 | 14,3 | 60 | 60 | 1″ | 980 | 665 | 1565 | 150 | 80 |
AD 1354 75A | 338 | 7,0 | 510 | 17,8 | 75 | 60-150 | 1″-1.1/2″ | 1050 | 665 | 1600 | 200 | 95 |
AD 1465 100A | 450 | 9,4 | 680 | 23,8 | 100 | 60-150 | 1″-1.1/2″ | 1075 | 665 | 1860 | 200 | 135 |
AD 1665 125A | 563 | 11,8 | 850 | 29,7 | 125 | 75-150 | 1″-1.1/2″ | 1125 | 665 | 1865 | 200 | 170 |
AD 1665 150A | 675 | 14,1 | 1020 | 35,7 | 150 | 75-150 | 1″-1.1/2″ | 1190 | 730 | 1865 | 300 | 200 |
AD 1865 175A | 788 | 16,5 | 1190 | 41,6 | 175 | 150 | 1.1/2″ | 1260 | 730 | 2150 | 300 | 230 |
AD 1865 200A | 900 | 18,9 | 1360 | 47,6 | 200 | 150 | 1.1/2″ | 1260 | 730 | 2150 | 300 | 260 |
AD 2162 250A | 1125 | 23,6 | 1700 | 59,5 | 250 | 150 | 1.1/2″ | 1340 | 730 | 2090 | 300 | 320 |
AD 2472 300A | 1350 | 28,3 | 2040 | 71,4 | 300 | 150 | 1.1/2″ | 1450 | 875 | 2290 | 400 | 380 |
AD 2472 350A | 1575 | 33,0 | 2380 | 83,3 | 350 | 150 | 1.1/2″ | 1450 | 875 | 2290 | 400 | 440 |
AD 3072 400A | 1800 | 37,8 | 2720 | 95,2 | 400 | 150 | 1.1/2″ | 1710 | 875 | 2290 | 400 | 510 |
AD 3072 450A | 2025 | 42,5 | 3060 | 107,1 | 450 | 150 | 1.1/2″ | 1775 | 940 | 2290 | 500 | 580 |
AD 3072 500A | 2250 | 47,2 | 3400 | 119,0 | 500 | 150 | 1.1/2″ | 1775 | 940 | 2290 | 500 | 630 |
AD 3072 550A | 2475 | 51,9 | 3740 | 130,9 | 550 | 150 | 1.1/2″ | 1875 | 1040 | 2290 | 800 | 690 |
AD 3672 600A | 2700 | 56,7 | 4080 | 142,8 | 600 | 150 | 1.1/2″ | 2030 | 1040 | 2390 | 800 | 740 |
AD 3672 750A | 3375 | 70,8 | 5100 | 178,5 | 750 | 400 | 2″ | 2090 | 1100 | 2390 | 1000 | 930 |
AD 3672 800A | 3600 | 75,6 | 5440 | 190,4 | 800 | 400 | 2″ | 2090 | 1100 | 2390 | 1000 | 980 |
AD 4272 1000A | 4500 | 94,5 | 6800 | 238,0 | 1000 | 400 | 2″ | 2205 | 1100 | 2390 | 1000 | 1200 |
AD 4872 1250A | 5625 | 118,1 | 8500 | 297,5 | 1250 | 700 | 2.1/2″-3″ | 2390 | 1490 | 2390 | 1000 | 1530 |
AD 4872 1500A | 6750 | 141,7 | 10200 | 357,0 | 1500 | 700 | 2.1/2″-3″ | 2390 | 1490 | 2390 | 1000 | 1780 |
Versioni duplex | ||||||||||||
ADX 1252 50AV | 225 | 4,7 | 340 | 11,9 | 50+50 | 50 | 1″ | 1445 | 665 | 1565 | 150 | 135 |
ADX 1252 60AV | 270 | 5,7 | 408 | 14,3 | 60+60 | 60 | 1″ | 1445 | 665 | 1565 | 150 | 155 |
ADX 1354 75AV | 338 | 7,0 | 510 | 17,8 | 75+75 | 60-150 | 1″-1.1/2″ | 1485 | 665 | 1600 | 200 | 185 |
ADX 1465 100AV | 450 | 9,4 | 680 | 23,8 | 100+100 | 60-150 | 1″-1.1/2″ | 1535 | 665 | 1860 | 200 | 260 |
ADX 1665 125AV | 563 | 11,8 | 850 | 29,7 | 125+125 | 75-150 | 1″-1.1/2″ | 1635 | 665 | 1865 | 200 | 330 |
ADX 1665 150AV | 675 | 14,1 | 1020 | 35,7 | 150+150 | 75-150 | 1″-1.1/2″ | 1700 | 730 | 1865 | 300 | 390 |
ADX 1865 175AV | 788 | 16,5 | 1190 | 41,6 | 175+175 | 80-150 | 1″-1.1/2″ | 1900 | 730 | 2150 | 300 | 450 |
ADX 1865 200AV | 900 | 18,9 | 1360 | 47,6 | 200+200 | 80-150 | 1″-1.1/2″ | 1900 | 730 | 2150 | 300 | 510 |
ADX 2162 250AV | 1125 | 23,6 | 1700 | 59,5 | 250+250 | 150 | 1.1/2″ | 2000 | 730 | 2090 | 300 | 630 |
ADX 2472 300AV | 1350 | 28,3 | 2040 | 71,4 | 300+300 | 150 | 1.1/2″ | 2275 | 875 | 2290 | 400 | 745 |
ADX 2472 350AV | 1575 | 33,0 | 2380 | 83,3 | 350+350 | 150 | 1.1/2″ | 2275 | 875 | 2290 | 400 | 865 |
ADX 3072 400AV | 1800 | 37,8 | 2720 | 95,2 | 400+400 | 150 | 1.1/2″ | 2595 | 875 | 2290 | 400 | 1000 |
ADX 3072 450AV | 2025 | 42,5 | 3060 | 107,1 | 450+450 | 150 | 1.1/2″ | 2660 | 940 | 2290 | 500 | 1140 |
ADX 3072 500AV | 2250 | 47,2 | 3400 | 119,0 | 500+500 | 150 | 1.1/2″ | 2660 | 940 | 2290 | 500 | 1240 |
ADX 3072 550AV | 2475 | 51,9 | 3740 | 130,9 | 550+550 | 150 | 1.1/2″ | 2760 | 1040 | 2290 | 800 | 1360 |
ADX 3672 600AV | 2700 | 56,7 | 4080 | 142,8 | 600+600 | 150 | 1.1/2″ | 3070 | 1040 | 2390 | 800 | 1460 |
ADX 3672 750AV | 3375 | 70,8 | 5100 | 178,5 | 750+750 | 400 | 2″ | 3130 | 1100 | 2390 | 1000 | 1820 |
ADX 3672 800AV | 3600 | 75,6 | 5440 | 190,4 | 800+800 | 400 | 2″ | 3130 | 1100 | 2390 | 1000 | 1920 |
ADX 4272 1000AV | 4500 | 94,5 | 6800 | 238,0 | 1000+1000 | 400 | 2″ | 3360 | 1100 | 2390 | 1000 | 2360 |
ADX 4872 1250AV | 5625 | 118,1 | 8500 | 297,5 | 1250+1250 | 700 | 2.1/2″-3″ | 3730 | 1490 | 2390 | 1000 | 3000 |
ADX 4872 1500AV | 6750 | 141,7 | 10200 | 357,0 | 1500+1500 | 700 | 2.1/2″-3″ | 3730 | 1490 | 2390 | 1000 | 3500 |
DATI DI FUNZIONAMENTO
|
Addolcitori d’acqua cabinati
Addolcitori d’acqua Doppio Corpo
Addolcitori d’acqua Duplex