Home • Trattamenti acque • Filtri acqua
Filtri acqua
I filtri d’acqua sono moduli verticali completamente automatici che lavorano in pressione fino ad un massimo di 7 bar. Composti da contenitori a pressione in vetroresina, sono controllati da una valvola idroelettrica per la regolazione automatica delle fasi di servizio, contro corrente e lavaggio in equicorrente.
In quali casi serve un filtro
- Per eliminare la torbidità
- Per eliminare il ferro ed il manganese
- Per eliminare gli odori, i sapori e colori
- Per eliminare le corrosioni causate da (pH – CO2)
- Per la mineralizzazione delle acque
Tipologie di filtri acqua
I minerali impiegati per il filtraggio
La vasta gamma di minerali, impiegati da soli o in combinazione, rendono possibile la scelta del filtro più adatto e specifico in base alla tipologia di acqua da trattare:
Quarzo e Antracite sono chimicamente inerti e disponibili in selezionate granulometrie per filtrazioni raffinate o l’eliminazione del ferro e manganese precedentemente ossidati (serie FQ).
Biossido di manganese è un minerale naturale frantumato senza additivi e adatto alla rimozione del ferro e del manganese dall’acqua con l’ossidazione catalitica (serie FM).
“Cullbon” è un carbone attivo granulare di origine minerale/vegetale ad altissima porosità particolarmente adatto nell’assicurare l’adsorbimento di odori, sapori e colori presenti nell’acqua. Agisce principalmente come catalizzatore sul cloro, causa di odore sgradevole, e sulle macromolecole organiche, causa di sapori indesiderati (serie FB).
“Cullmite” è un prodotto a base di carbonato di Calcio e Magnesio semicalcinati particolarmente adatto per acque potabili, acide o scarsamente mineralizzate. Tale trattamento permette che vi sia una naturale e spontanea reazione di solubilità nel consumo della “Cullmite“, proporzionale all’acidità presente nell’acqua (anidride carbonica) con il risultato di ottenere un sale neutro (bicarbonato) che dona all’acqua un pH neutro (serie FC).
Caratteristiche tecniche dei filtri acqua
Modello | Diametro attacchi entrata-uscita | Portata max. in servizio Lt./h | Dimensioni di ingombro al suolo in mm. L x H x P | Peso spedizione Kg. | ||||||||
Torbidità – Ferro e Manganese | ||||||||||||
FQ – FM 1035 | 1″ – 1″ | 1500 – 500 | 260 x 1150 x 260 | 50 | ||||||||
FQ – FM 1252 | 1″ – 1″ | 2000 -750 | 310 x 1565 x 310 | 88 | ||||||||
FQ – FM 1354 | 1″ – 1″ | 3000 – 1000 | 334 x 1620 x 334 | 150 | ||||||||
FQ – FM 1665 | 1″ – 1″ | 4000 – 1500 | 410 x 1905 x 410 | 200 | ||||||||
FQ – FM 1865 | 1.1/2″ – 1.1/2″ | 5000 – 2000 | 475 x 2150 x 475 | 280 | ||||||||
FQ – FM 2162 | 1.1/2″ – 1.1/2″ | 6500 – 2500 | 545 x 2090 X 545 | 395 | ||||||||
FQ – FM 2472 | 1.1/2″ – 1.1/2″ | 8500 – 3000 | 612 x 2290 x 612 | 450 | ||||||||
FQ – FM 3072 | 2″ – 1.1/2″ | 13000 – 4500 | 762 x 2290 x 762 | 720 | ||||||||
FQ – FM 3672 | 2″ – 1.1/2″ | 19000 – 6500 | 930 x 2390 x 930 | 1150 | ||||||||
Sapori – Odori – Colori | ||||||||||||
FB 1035 | 1″ | 1000 | 260 x 1150 x 260 | 40 | ||||||||
FB 1252 | 1″ | 1500 | 310 x 1565 x 310 | 76 | ||||||||
FB 1354 | 1″ | 2000 | 334 x 1620 x 334 | 100 | ||||||||
FB 1665 | 1″ | 3000 | 410 x 1905 x 410 | 160 | ||||||||
FB 1865 | 1.1/2″ | 4000 | 475 x 2150 x 475 | 170 | ||||||||
FB 2162 | 1.1/2″ | 5000 | 545 x 2090 x 545 | 260 | ||||||||
FB 2472 | 1.1/2″ | 6000 | 612 x 2290 x 612 | 300 | ||||||||
FB 3072 | 1.1/2″ | 9000 | 762 x 2290 x 762 | 450 | ||||||||
FB 3672 | 2″ | 13000 | 930 x 2390 x 930 | 600 | ||||||||
Mineralizzazione – Corrosioni | ||||||||||||
FC 1035 | 1″ | 800 | 260 x 1150 x 260 | 50 | ||||||||
FC 1252 | 1″ | 1000 | 310 x 1565 x 310 | 88 | ||||||||
FC 1354 | 1″ | 1600 | 334 x 1620 x 334 | 150 | ||||||||
FC 1665 | 1″ | 2000 | 410 x 1905 x 410 | 200 | ||||||||
FC 1865 | 1.1/2″ | 3200 | 475 x 2150 x 475 | 280 | ||||||||
FC 2162 | 1.1/2″ | 3800 | 545 x 2090 x 545 | 395 | ||||||||
FC 2472 | 1.1/2″ | 4500 | 612 x 2290 x 612 | 450 | ||||||||
FC 3072 | 1.1/2″ | 7000 | 762 x 2290 x 762 | 720 | ||||||||
FC 3672 | 2″ | 10000 | 930 x 2390 x 930 | 1150 | ||||||||
I valori di portata riportati sono indicativi e possono variare in base alle caratteristiche dell’acqua da trattare.
DATI DI FUNZIONAMENTO
|
Distribuzione a candelette